倍频程/八度/Q值
倍频程/八度
八度音程是一组频率,有助于量化人类听觉系统如何拾取不同的频率。每个八度音阶代表特定频率范围内声能的整体水平。现在事情是这样的:较高频率的倍频程频段比较低频率的倍频程频段重新组合的频率范围更广。这是因为在较低频率下,人耳可以轻松区分每个频率,但随着频率越来越高,即使是彼此相距很远的高频,也越来越难以区分它们。
因此,在较低频率时,倍频程频带较窄,而在较高频率时,倍频程频带较宽。
八度是频率的对数单位,因此每个频带的中心频率是线性间隔的。您可以将其称为倍频程格式,但我们更愿意将其称为在对数刻度上查看的倍频程频带。
1/3倍频程
而1/3倍频就是把1个倍频分成三个相等的部份,从而为声学提供更详细的视图。
计算方法:声学中的参考中频为 1 000 Hz。其他中频F0由该参考值的连续乘法或除法计算得出2或者1 / 3分别用于八度和三次八度频段。
1/3 倍频程中频(实际上是约等于,比如16Hz实际上是15.6Hz)
1/3 倍频程中频 | 1/3 倍频程 | 带宽 | Q值 |
16 | 13.9 - 17.5 | 3.6 | 4.4 |
20 | 17.5 - 22.1 | 4.6 | 4.3 |
25 | 22.1 - 27.8 | 5.7 | 4.4 |
31.5 | 27.8 - 35.1 | 7.3 | 4.3 |
40 | 35.1 - 44.2 | 9.1 | 4.4 |
50 | 44.2 - 55.7 | 11.5 | 4.3 |
63 | 55.7 - 70.2 | 14.5 | 4.3 |
80 | 70.2 - 88.4 | 18.2 | 4.4 |
100 | 88.4 - 111.4 | 23 | 4.3 |
125 | 111.4 - 140.3 | 28.9 | 4.3 |
160 | 140.3 - 176.8 | 36.5 | 4.4 |
200 | 176.8 - 222.7 | 45.9 | 4.4 |
250 | 222.7 - 280.6 | 57.9 | 4.3 |
315 | 280.6 - 353.6 | 73 | 4.3 |
400 | 356.6 - 445.4 | 88.8 | 4.5 |
500 | 445.4 - 561.2 | 115.8 | 4.3 |
630 | 561.2 - 707.1 | 145.9 | 4.3 |
800 | 707.1 - 890.9 | 183.8 | 4.4 |
1000 | 890.9 - 1122.5 | 231.6 | 4.3 |
1250 | 1122.5 - 1414.2 | 291.7 | 4.3 |
1600 | 1414.2 - 1781.8 | 367.6 | 4.4 |
2000 | 1781.8 - 2244.9 | 463.1 | 4.3 |
2500 | 2244.9 - 2828.4 | 583.5 | 4.3 |
3150 | 2828.4 - 3563.6 | 735.2 | 4.3 |
4000 | 3563.6 - 4489.8 | 926.2 | 4.3 |
5000 | 4489.8 - 5656.9 | 1167.1 | 4.3 |
6300 | 5656.9 - 7127.2 | 1470.3 | 4.3 |
8000 | 7127.2 - 8979.7 | 1852.5 | 4.3 |
10000 | 8979.7 - 11313.7 | 2334 | 4.3 |
12000 | 11313.7 - 14254.4 | 2940.7 | 4.1 |
16000 | 14254.4 - 17959.4 | 3705 | 4.3 |
20000 | 17959.4 - 22627.4 | 4668 | 4.3 |
Q值及计算
Q值计算公式:中心频率/BW(带宽)
倍频程 | Q值大小 |
2 | 0.667 |
1 | 1.414 |
1/2 | 2.871 |
1/3 | 4.36 |
1/4 | 5.67 |
1/8 | 11.54 |
1/16 | 23 |
举例:
2 倍频程带宽:Q = .667 1个倍频程带宽:Q = 1.414
1/2 倍频程带宽:Q = 2.871
1/3 倍频程带宽:Q = 4.36
1/4 倍频程带宽:Q = 5.76
1/8 倍频程带宽:Q = 11.54
1/16 倍频程带宽:Q = 23
这种关系对比,就可大概知道Q值与带宽的关系,不严谨的场所就可参照Q值区间与倍频程的关系来设置。
评论区